1274526,1274527,1274530 | 1.00119055 VDL | 11.21497521 VDL | 2021-04-11 20:38:03 |
1274477,1274478 | 1.03473175 VDL | 71.32180672 VDL | 2021-04-11 19:46:03 |
1274418,1274419 | 1.10328175 VDL | 3.40577653 VDL | 2021-04-11 18:50:04 |
1274384 | 1.03368237 VDL | 22.16869134 VDL | 2021-04-11 18:16:03 |
1274348,1274349 | 1.0291932 VDL | 1.0291932 VDL | 2021-04-11 17:38:03 |
1274309,1274310,1274311,1274312 | 1.12831139 VDL | 12.24950723 VDL | 2021-04-11 16:58:03 |
1274265,1274267,1274268,1274270,1274271,1274272,1274273,1274274,1274275,1274278 | 1.35190748 VDL | 57.46337154 VDL | 2021-04-11 16:24:03 |
1274236 | 1.03593462 VDL | 2.09570617 VDL | 2021-04-11 15:44:03 |
1274208,1274210 | 1.04982303 VDL | 18.4469987 VDL | 2021-04-11 15:16:03 |
1274180,1274181 | 1.1144043 VDL | 1.1144043 VDL | 2021-04-11 14:58:03 |
1274139 | 1.10929932 VDL | 51.37360828 VDL | 2021-04-11 14:08:03 |
1274114,1274115 | 1.09193567 VDL | 1.09193567 VDL | 2021-04-11 13:42:03 |
1274051,1274052 | 1.21156296 VDL | 13.44040894 VDL | 2021-04-11 12:42:03 |
1274026,1274027 | 1.03744031 VDL | 11.10698769 VDL | 2021-04-11 12:14:03 |
1273989,1273990,1273991 | 1.00185635 VDL | 1.00185635 VDL | 2021-04-11 11:38:03 |
1273942,1273943,1273944 | 1.08192848 VDL | 2.11681803 VDL | 2021-04-11 10:48:03 |
1273889 | 1.02030575 VDL | 16.06057223 VDL | 2021-04-11 10:00:04 |
1273770,1273771 | 1.05307161 VDL | 1.05307161 VDL | 2021-04-11 07:56:03 |
1273737,1273739 | 1.03976989 VDL | 21.35465011 VDL | 2021-04-11 07:26:03 |
1273693,1273694 | 1.19015897 VDL | 1.19015897 VDL | 2021-04-11 06:42:03 |
1273653 | 1.02488342 VDL | 1.02488342 VDL | 2021-04-11 05:54:03 |
1273619 | 1.13091902 VDL | 21.22456284 VDL | 2021-04-11 05:24:03 |
1273575 | 1.04258255 VDL | 2.05409195 VDL | 2021-04-11 04:46:03 |
1273532 | 1.03138217 VDL | 2.07274903 VDL | 2021-04-11 04:00:03 |
1273492,1273493,1273494 | 1.01352944 VDL | 22.41475543 VDL | 2021-04-11 03:16:03 |
1273443 | 1.02871697 VDL | 21.04541203 VDL | 2021-04-11 02:26:03 |
1273427,1273428 | 1.23048615 VDL | 1.23048615 VDL | 2021-04-11 02:08:03 |
1273159 | 1.02920384 VDL | 4.14003367 VDL | 2021-04-10 21:46:03 |
1273132,1273133 | 1.06303731 VDL | 3.22370303 VDL | 2021-04-10 21:20:03 |
1273103 | 1.12315802 VDL | 1.12315802 VDL | 2021-04-10 20:54:03 |
1273049 | 1.02580455 VDL | 6.11087544 VDL | 2021-04-10 19:48:03 |
1273024 | 1.02225822 VDL | 1.02225822 VDL | 2021-04-10 19:26:02 |
1272966,1272967 | 1.01617069 VDL | 48.14020476 VDL | 2021-04-10 18:30:04 |
1272935,1272938 | 1.10796771 VDL | 3.31515128 VDL | 2021-04-10 18:06:03 |
1272915,1272916 | 1.13486033 VDL | 11.13989247 VDL | 2021-04-10 17:48:03 |
1272878,1272879,1272880 | 1.12637363 VDL | 12.44431049 VDL | 2021-04-10 17:10:04 |
1272839,1272840 | 1.0714305 VDL | 1.0714305 VDL | 2021-04-10 16:26:03 |
1272813 | 1.01086258 VDL | 1.01086258 VDL | 2021-04-10 15:54:03 |
1272761 | 1.70196129 VDL | 1.70196129 VDL | 2021-04-10 15:10:03 |
1269664,1269665 | 1.00372584 VDL | 2.01330342 VDL | 2021-04-08 11:16:03 |
1269629,1269630,1269631,1269633 | 1.29515005 VDL | 6.44448463 VDL | 2021-04-08 10:40:03 |
1269592 | 1.00393663 VDL | 2.10710319 VDL | 2021-04-08 10:02:03 |
1269546,1269547 | 1.05161282 VDL | 4.09317493 VDL | 2021-04-08 09:18:03 |
1269511,1269513 | 1.07578328 VDL | 6.07860235 VDL | 2021-04-08 08:46:03 |
1269472,1269473,1269474 | 1.19973598 VDL | 2.28204618 VDL | 2021-04-08 08:10:03 |
1269436,1269438 | 1.0611947 VDL | 1.0611947 VDL | 2021-04-08 07:28:03 |
1269389 | 1.04148833 VDL | 2.12094715 VDL | 2021-04-08 06:42:03 |
1269346,1269348,1269349 | 1.02692707 VDL | 12.4807088 VDL | 2021-04-08 06:06:03 |
1269319 | 1.02583446 VDL | 1.02583446 VDL | 2021-04-08 05:34:03 |
1269263,1269265,1269267 | 1.05775597 VDL | 22.57540491 VDL | 2021-04-08 04:38:03 |
1269228 | 1.02114737 VDL | 26.28051803 VDL | 2021-04-08 04:00:03 |
1269182,1269183 | 1.05163403 VDL | 1.05163403 VDL | 2021-04-08 03:16:03 |
1269135 | 1.07401537 VDL | 6.13088606 VDL | 2021-04-08 02:28:02 |
1269103,1269104 | 1.03394174 VDL | 16.50084351 VDL | 2021-04-08 01:58:02 |
1269072,1269073,1269075,1269076 | 1.81787388 VDL | 17.09137592 VDL | 2021-04-08 01:36:02 |
1269051 | 1.01265542 VDL | 11.22899174 VDL | 2021-04-08 01:08:03 |
1265970,1265971,1265972,1265973,1265977,1265978,1265979,1265980,1265981,1265982 | 1.14602407 VDL | 4.51039578 VDL | 2021-04-05 22:12:27 |
1265941 | 1.05977917 VDL | 11.12819941 VDL | 2021-04-05 21:06:06 |
1265908 | 1.01112681 VDL | 1.01112681 VDL | 2021-04-05 20:26:05 |
1265870,1265871,1265872,1265873,1265875,1265876,1265877,1265879 | 1.03891312 VDL | 35.18970664 VDL | 2021-04-05 19:56:05 |
1265822,1265823,1265824,1265827,1265830,1265831,1265832,1265834,1265836,1265838 | 1.07399653 VDL | 19.02541972 VDL | 2021-04-05 19:50:11 |
1265771,1265772,1265773,1265774,1265775,1265778,1265779,1265780,1265781,1265783 | 1.33053084 VDL | 32.0853836 VDL | 2021-04-05 19:44:05 |
1265730,1265731,1265732,1265734,1265735,1265738,1265740,1265741,1265744,1265745 | 1.04691143 VDL | 78.13108249 VDL | 2021-04-05 19:38:05 |
1265692,1265696,1265697,1265698,1265700,1265704,1265705,1265707,1265708,1265709 | 1.6562225 VDL | 22.52850032 VDL | 2021-04-05 19:34:05 |
1265634,1265635,1265640,1265641,1265649,1265650,1265652,1265654,1265656,1265657 | 1.19959223 VDL | 16.07219626 VDL | 2021-04-05 19:28:06 |
1265592,1265593,1265594,1265595,1265596,1265598,1265599,1265600,1265601,1265602 | 1.10266444 VDL | 11.51752907 VDL | 2021-04-05 19:22:06 |
1265568,1265569 | 1.07478331 VDL | 1.07478331 VDL | 2021-04-05 14:43:36 |
1265505,1265510,1265511,1265512,1265513,1265514,1265518,1265520,1265521,1265522 | 1.26098842 VDL | 45.66637101 VDL | 2021-04-05 14:22:07 |
1265471,1265473 | 1.01490344 VDL | 1.01490344 VDL | 2021-04-05 13:08:05 |
1265224,1265225,1265227,1265230,1265232,1265234,1265236 | 1.11459878 VDL | 1.11459878 VDL | 2021-04-05 09:16:06 |
1265181,1265182,1265184 | 1.1222209 VDL | 1.1222209 VDL | 2021-04-05 08:16:06 |
1265126,1265130,1265132,1265133,1265134,1265135,1265136,1265138,1265139,1265141 | 1.47733522 VDL | 50.54738959 VDL | 2021-04-05 07:54:05 |
1265075,1265077,1265078 | 1.00492988 VDL | 1.00492988 VDL | 2021-04-05 06:30:07 |
1265022,1265024,1265025,1265026,1265028,1265029,1265031,1265032,1265034,1265041 | 1.33855039 VDL | 42.73535848 VDL | 2021-04-05 06:12:05 |
1264979,1264981,1264982,1264985,1264986,1264987,1264988,1264989,1264991,1264994 | 1.03007099 VDL | 28.11444356 VDL | 2021-04-05 05:36:05 |
1264955,1264956,1264957,1264958,1264959,1264960,1264961,1264962,1264964,1264965 | 1.37687916 VDL | 40.75645703 VDL | 2021-04-05 05:02:05 |
1264905,1264906,1264907,1264908,1264910,1264911,1264912,1264914,1264918,1264921 | 1.24251803 VDL | 78.20501429 VDL | 2021-04-05 04:54:05 |
1264858,1264859,1264861,1264866,1264869,1264870,1264873,1264874,1264875,1264877 | 1.30639076 VDL | 57.5483938 VDL | 2021-04-05 03:14:06 |
1264825,1264827,1264828,1264830,1264831,1264835,1264836,1264837,1264838,1264839 | 1.04412371 VDL | 106.72415973 VDL | 2021-04-05 02:36:05 |
1264783,1264784,1264785,1264789,1264790,1264792,1264798,1264799,1264800,1264802 | 1.21890699 VDL | 45.56977188 VDL | 2021-04-05 02:14:05 |
1264749,1264751,1264753,1264756,1264758,1264761,1264763,1264764,1264765,1264766 | 1.11684713 VDL | 16.10348726 VDL | 2021-04-05 02:06:05 |
1264711,1264712,1264713,1264714,1264715,1264716,1264719,1264721,1264722,1264724 | 1.03586452 VDL | 61.59037207 VDL | 2021-04-05 02:00:05 |
1264675,1264676,1264679,1264681,1264682,1264683,1264687,1264689,1264691,1264693 | 1.08395396 VDL | 26.17823793 VDL | 2021-04-05 01:56:05 |
1264640,1264642,1264643,1264645,1264648,1264649,1264650,1264653,1264654,1264655 | 1.19706406 VDL | 146.92861664 VDL | 2021-04-05 01:52:05 |
1264589,1264593,1264596,1264597,1264599,1264600,1264602,1264603,1264604,1264605 | 1.43247484 VDL | 5.0128443 VDL | 2021-04-04 22:56:05 |
1264539,1264540,1264542,1264543,1264544,1264545,1264547,1264548,1264549,1264552 | 1.37173573 VDL | 38.56214513 VDL | 2021-04-04 21:50:08 |
1264494,1264495,1264496,1264497,1264500,1264501,1264503,1264504,1264505,1264506 | 1.04955426 VDL | 32.5515522 VDL | 2021-04-04 21:14:07 |
1264464,1264465,1264467,1264468,1264469,1264471,1264473,1264474,1264475,1264478 | 1.34210762 VDL | 53.11670936 VDL | 2021-04-04 21:10:08 |
1264446 | 1.00117493 VDL | 1.00117493 VDL | 2021-04-04 20:06:05 |
1264386,1264387,1264388,1264392,1264393,1264394,1264395,1264396,1264397 | 1.47087757 VDL | 1.47087757 VDL | 2021-04-04 19:14:05 |
1264348,1264349,1264351,1264353,1264354,1264356,1264357,1264358 | 1.1872168 VDL | 47.43895291 VDL | 2021-04-04 18:32:08 |
1264299,1264301,1264302,1264303,1264304,1264307,1264309,1264310,1264311,1264312 | 1.91222552 VDL | 33.38707945 VDL | 2021-04-04 17:58:08 |
1264250,1264251,1264252,1264255,1264256,1264257,1264258,1264259,1264261,1264263 | 1.55150023 VDL | 26.30364747 VDL | 2021-04-04 16:56:05 |
1264201,1264202,1264203,1264204,1264205,1264209,1264214,1264215,1264216,1264217 | 1.19932331 VDL | 43.80296122 VDL | 2021-04-04 16:12:05 |
1264174,1264175,1264178 | 1.07730347 VDL | 1.07730347 VDL | 2021-04-04 15:34:47 |
1264108,1264109,1264110,1264112,1264114,1264115,1264117,1264121,1264122,1264124 | 1.17511898 VDL | 23.91210704 VDL | 2021-04-04 14:50:48 |
1264058,1264059,1264062,1264063,1264065,1264069,1264070,1264071,1264072,1264073 | 1.01587649 VDL | 39.99528601 VDL | 2021-04-04 14:44:47 |
1264056 | 1.14796783 VDL | 1.14796783 VDL | 2021-04-04 13:30:44 |
1264023 | 1.0621933 VDL | 101.1301648 VDL | 2021-04-04 13:04:03 |
1263962,1263963,1263965,1263966,1263969,1263970,1263971,1263973,1263975,1263977 | 1.44982316 VDL | 107.92961413 VDL | 2021-04-04 12:38:03 |
1263928,1263929,1263930,1263931,1263932,1263933,1263934 | 1.04004155 VDL | 33.66105627 VDL | 2021-04-04 11:32:14 |
1263893,1263895,1263896,1263900,1263901,1263903,1263905,1263906,1263908,1263910 | 1.14413635 VDL | 124.18342193 VDL | 2021-04-04 11:24:14 |
1263826,1263827,1263828,1263829,1263834,1263837,1263838,1263839,1263840,1263841 | 1.11882389 VDL | 1.11882389 VDL | 2021-04-04 09:54:05 |
1263811,1263812 | 1.11166791 VDL | 2.13870106 VDL | 2021-04-04 09:22:06 |
1263756,1263757,1263758,1263759,1263760,1263761,1263762 | 1.24908849 VDL | 38.46467614 VDL | 2021-04-04 08:34:06 |
1263699,1263703,1263705,1263706,1263707,1263708,1263711,1263713,1263716,1263718 | 1.41879635 VDL | 66.94756525 VDL | 2021-04-04 07:56:05 |
1263669,1263670,1263672,1263673 | 1.31090795 VDL | 42.99456383 VDL | 2021-04-04 07:00:05 |
1263631 | 1.03135379 VDL | 1.03135379 VDL | 2021-04-04 06:24:06 |
1263595,1263598 | 1.02506611 VDL | 4.06103767 VDL | 2021-04-04 05:56:05 |
1263552,1263553 | 1.02700368 VDL | 6.17529229 VDL | 2021-04-04 05:00:05 |
1263509,1263510,1263512,1263513,1263515,1263517,1263518,1263519,1263520,1263522 | 1.12832822 VDL | 53.56019112 VDL | 2021-04-04 04:54:05 |
1263501,1263503,1263504,1263505 | 1.13094154 VDL | 4.44890552 VDL | 2021-04-04 04:12:06 |
1263464,1263465,1263466,1263467,1263468,1263469,1263470,1263471,1263473,1263474 | 1.1552522 VDL | 15.93317296 VDL | 2021-04-04 03:52:05 |
1263421,1263422,1263423,1263425,1263426,1263427,1263431,1263434,1263436,1263437 | 1.60827641 VDL | 11.27172309 VDL | 2021-04-04 03:14:05 |
1263387,1263388,1263389,1263390,1263391,1263395,1263396,1263397,1263398,1263399 | 1.11166019 VDL | 24.80851837 VDL | 2021-04-04 02:32:05 |
1263337,1263338,1263340,1263341,1263342,1263343,1263345,1263346,1263348,1263349 | 1.01951554 VDL | 44.99418351 VDL | 2021-04-04 01:54:05 |
1263309,1263310,1263311,1263312 | 1.03075969 VDL | 2.03340301 VDL | 2021-04-04 01:04:06 |
1263249,1263250,1263254,1263255,1263256,1263258,1263259,1263260,1263261,1263262 | 1.0516992 VDL | 12.29673029 VDL | 2021-04-04 00:18:05 |
1263203,1263204,1263205,1263208,1263209,1263210,1263211,1263212,1263213,1263214 | 1.57621647 VDL | 46.35231948 VDL | 2021-04-03 23:34:05 |
1263156,1263158,1263159,1263160,1263161,1263162,1263163,1263164,1263167,1263168 | 1.10303039 VDL | 166.16533752 VDL | 2021-04-03 22:58:05 |
1263121,1263122,1263123,1263124,1263125 | 1.14443714 VDL | 2.16184914 VDL | 2021-04-03 22:00:05 |
1263091 | 1.045139 VDL | 1.045139 VDL | 2021-04-03 21:24:06 |
1263051,1263053,1263054 | 1.10651421 VDL | 1.10651421 VDL | 2021-04-03 20:48:05 |
1262985,1262987,1262990,1262991,1262992,1262995,1262998,1262999,1263000,1263001 | 1.30390312 VDL | 15.86920367 VDL | 2021-04-03 20:00:06 |
1262952,1262953,1262954,1262955,1262956 | 1.04868949 VDL | 11.09581371 VDL | 2021-04-03 19:02:05 |
1262894,1262898,1262899,1262900,1262902,1262903,1262905,1262906,1262907,1262909 | 1.15240537 VDL | 45.64654917 VDL | 2021-04-03 18:16:05 |
1262838,1262839,1262841,1262842,1262843,1262844,1262845,1262847,1262849,1262851 | 1.22319537 VDL | 11.86325625 VDL | 2021-04-03 17:34:05 |
1262805,1262806,1262807,1262808,1262809,1262810,1262811,1262813,1262814,1262815 | 1.09588827 VDL | 259.7138845 VDL | 2021-04-03 16:54:06 |
1262771 | 1.0419541 VDL | 4.04450273 VDL | 2021-04-03 16:00:05 |
1262750 | 1.04070274 VDL | 1.04070274 VDL | 2021-04-03 15:40:05 |
1262708,1262709,1262710 | 1.07115952 VDL | 11.41213234 VDL | 2021-04-03 14:54:05 |
1262675,1262676,1262678,1262682,1262683,1262686,1262687 | 1.1022372 VDL | 12.67220068 VDL | 2021-04-03 14:36:05 |
1262632,1262634,1262637,1262638,1262642,1262643,1262644,1262646,1262649,1262650 | 1.2106688 VDL | 78.12525764 VDL | 2021-04-03 13:58:06 |
1262602,1262603,1262604,1262606,1262607 | 1.50350192 VDL | 1.50350192 VDL | 2021-04-03 13:12:05 |
1262593,1262594 | 1.01017819 VDL | 1.01017819 VDL | 2021-04-03 13:02:06 |
1262561,1262562,1262564 | 1.0944906 VDL | 17.33557803 VDL | 2021-04-03 12:26:06 |
1262512,1262514,1262515 | 1.22686039 VDL | 1.22686039 VDL | 2021-04-03 11:46:05 |
1262483,1262484 | 1.05823342 VDL | 1.05823342 VDL | 2021-04-03 11:12:06 |
1262430,1262431,1262432,1262433,1262434,1262435,1262440,1262442,1262443,1262444 | 1.32822536 VDL | 70.08422686 VDL | 2021-04-03 10:56:05 |
1262392,1262394,1262395,1262397,1262398,1262399,1262404,1262405 | 1.24602416 VDL | 2.35094217 VDL | 2021-04-03 09:56:06 |
1262346,1262348,1262350,1262351,1262352,1262353,1262354,1262356,1262359,1262361 | 1.08266809 VDL | 6.27302223 VDL | 2021-04-03 09:14:05 |
1262333,1262334,1262335,1262336,1262337 | 1.20241304 VDL | 28.92664626 VDL | 2021-04-03 08:40:06 |
1262276,1262278,1262279,1262282,1262284,1262285,1262288,1262289 | 1.18178967 VDL | 25.58593844 VDL | 2021-04-03 08:00:06 |
1262212,1262213,1262215,1262216,1262220,1262221,1262224,1262227 | 1.1708343 VDL | 33.19411091 VDL | 2021-04-03 06:54:06 |
1262173,1262174,1262175,1262176,1262177,1262179,1262180,1262181,1262182,1262184 | 1.31472072 VDL | 21.3758418 VDL | 2021-04-03 06:20:06 |
1262119,1262120,1262121,1262123,1262126,1262127,1262128,1262133,1262134,1262136 | 1.28666227 VDL | 39.74324789 VDL | 2021-04-03 05:34:05 |
1262082,1262083,1262084,1262086,1262088,1262089,1262090,1262091,1262092,1262093 | 1.47346297 VDL | 53.05941839 VDL | 2021-04-03 04:56:06 |
1262030,1262031,1262036,1262037,1262038,1262041,1262042,1262043,1262045,1262047 | 1.46249043 VDL | 182.99019076 VDL | 2021-04-03 03:54:05 |
1261997,1261998,1262000,1262001,1262004,1262005,1262006,1262007,1262009 | 1.12980363 VDL | 14.62565389 VDL | 2021-04-03 03:16:05 |
1261980,1261981,1261982,1261983,1261984,1261986,1261990,1261993,1261995,1261996 | 1.19154149 VDL | 23.94909574 VDL | 2021-04-03 03:14:05 |
1261947,1261948,1261950,1261951,1261952,1261953,1261954,1261955,1261956,1261957 | 1.34571405 VDL | 13.23742347 VDL | 2021-04-03 02:34:05 |
1261903,1261904,1261907,1261908,1261910,1261911,1261914,1261915,1261916,1261917 | 1.3338152 VDL | 86.02300656 VDL | 2021-04-03 01:58:05 |
1261856,1261857,1261858,1261859,1261861,1261862 | 1.16255288 VDL | 23.40896824 VDL | 2021-04-03 00:54:05 |
1261829,1261831,1261832,1261834 | 1.09183689 VDL | 26.25946792 VDL | 2021-04-03 00:22:05 |
1261786,1261787 | 1.10313986 VDL | 1.10313986 VDL | 2021-04-02 23:36:05 |
1261731,1261732,1261733,1261735,1261737,1261738,1261740,1261743,1261744,1261747 | 1.18383999 VDL | 60.24159998 VDL | 2021-04-02 23:00:05 |
1261677,1261679,1261681,1261684,1261686,1261688,1261689 | 1.12806892 VDL | 25.22250336 VDL | 2021-04-02 21:54:05 |
1261625,1261626,1261628,1261630,1261631,1261633,1261636,1261638,1261642,1261646 | 1.09278375 VDL | 122.84009221 VDL | 2021-04-02 21:14:05 |
1261584,1261585,1261586,1261588,1261590,1261595,1261596,1261597,1261598,1261599 | 1.00492264 VDL | 59.70222701 VDL | 2021-04-02 20:34:05 |
1261549,1261550,1261552,1261553,1261554,1261556,1261557,1261562,1261565,1261566 | 1.14087513 VDL | 16.87880789 VDL | 2021-04-02 19:56:05 |
1261537 | 1.00903854 VDL | 26.03879079 VDL | 2021-04-02 19:26:05 |
1261479,1261480,1261481 | 1.01415766 VDL | 33.62873025 VDL | 2021-04-02 18:28:05 |
1261438 | 1.0638494 VDL | 11.1005525 VDL | 2021-04-02 17:50:06 |
1261383,1261387,1261389,1261390,1261391,1261392,1261394,1261396,1261397,1261400 | 1.03990315 VDL | 11.56035674 VDL | 2021-04-02 17:04:05 |
1261356,1261357,1261358,1261359,1261360,1261361,1261362,1261363,1261364,1261367 | 1.33365159 VDL | 39.42021358 VDL | 2021-04-02 16:56:05 |
1261331,1261333,1261334,1261335 | 1.08233471 VDL | 14.48908292 VDL | 2021-04-02 15:59:22 |
1261301,1261302,1261303 | 1.04485588 VDL | 22.7689304 VDL | 2021-04-02 15:29:22 |
1261262,1261264,1261266,1261267,1261268,1261269,1261270,1261271,1261272,1261273 | 1.20671794 VDL | 141.45437559 VDL | 2021-04-02 15:15:23 |
1261236,1261238,1261242,1261243,1261244,1261245,1261246,1261247 | 1.01164725 VDL | 65.94296047 VDL | 2021-04-02 14:33:22 |
1261189,1261190,1261191,1261192,1261193,1261194,1261197,1261198,1261199,1261200 | 1.1944868 VDL | 23.9007188 VDL | 2021-04-02 14:21:20 |
1261139,1261140,1261141,1261142,1261143,1261144,1261145,1261146,1261147,1261149 | 1.08533087 VDL | 47.80226868 VDL | 2021-04-02 12:56:04 |
1261110,1261111,1261113,1261114,1261115,1261116,1261117,1261118,1261119,1261120 | 1.04052986 VDL | 135.18778205 VDL | 2021-04-02 12:26:04 |
1261056,1261057,1261058,1261059,1261060,1261062,1261065,1261067,1261068,1261070 | 1.28551142 VDL | 44.50985068 VDL | 2021-04-02 11:38:04 |
1260990,1260991,1260992,1260994,1260999,1261005,1261006,1261007,1261008,1261009 | 1.27430648 VDL | 32.63635814 VDL | 2021-04-02 10:52:04 |
1260930,1260931,1260932,1260934,1260937,1260940,1260941,1260942,1260943,1260944 | 1.47764567 VDL | 40.8372769 VDL | 2021-04-02 09:20:09 |
1260885,1260886,1260887,1260891,1260892,1260893,1260894,1260895,1260899,1260901 | 1.21863032 VDL | 16.6552036 VDL | 2021-04-02 09:14:09 |
1260865,1260866,1260867 | 1.07539018 VDL | 1.07539018 VDL | 2021-04-02 08:10:06 |
1260830,1260833,1260834,1260836,1260837,1260838,1260839,1260840,1260841,1260842 | 1.09503637 VDL | 71.79798005 VDL | 2021-04-02 08:00:05 |
1260796,1260798,1260799,1260802,1260804 | 1.27809395 VDL | 37.24347419 VDL | 2021-04-02 07:02:04 |
1260764 | 1.04379019 VDL | 1.04379019 VDL | 2021-04-02 06:26:04 |
1260701,1260703,1260705,1260706,1260708,1260709,1260712,1260713,1260714,1260715 | 1.3880127 VDL | 55.45959679 VDL | 2021-04-02 05:34:04 |
1260665,1260668,1260669,1260670,1260671,1260673,1260674,1260675,1260676,1260677 | 1.01499315 VDL | 30.70085178 VDL | 2021-04-02 04:58:04 |
1260616,1260617,1260618,1260619,1260621,1260622,1260623 | 1.1603855 VDL | 51.20873962 VDL | 2021-04-02 04:04:04 |
1260583,1260585,1260586,1260589,1260590,1260593,1260595,1260596,1260597,1260598 | 1.68455286 VDL | 23.69954517 VDL | 2021-04-02 03:58:04 |
1260547,1260548,1260549,1260550,1260551,1260552,1260553,1260554,1260555,1260556 | 1.42412328 VDL | 25.87474334 VDL | 2021-04-02 03:14:05 |
1260505,1260507,1260508 | 1.05179568 VDL | 1.05179568 VDL | 2021-04-02 02:06:04 |
1260445,1260446 | 1.08918697 VDL | 21.21889863 VDL | 2021-04-02 01:04:05 |
1260405,1260406,1260407 | 1.06392969 VDL | 1.06392969 VDL | 2021-04-02 00:26:06 |
1260342,1260343,1260347,1260351,1260353,1260355,1260358,1260359,1260360,1260362 | 1.07364407 VDL | 41.34334919 VDL | 2021-04-01 23:38:05 |
1260321,1260322,1260323 | 1.09591307 VDL | 1.09591307 VDL | 2021-04-01 23:04:05 |
1260286,1260287,1260288,1260289,1260291,1260292,1260293,1260294,1260295,1260296 | 1.13820948 VDL | 26.52075905 VDL | 2021-04-01 22:56:05 |
1260256,1260257 | 1.06913774 VDL | 41.73310279 VDL | 2021-04-01 22:00:04 |
1260220,1260222,1260224 | 1.05433376 VDL | 1.05433376 VDL | 2021-04-01 21:28:04 |
1260161,1260162,1260163,1260168,1260169,1260170,1260171,1260172,1260173,1260174 | 1.60337369 VDL | 14.78554774 VDL | 2021-04-01 20:36:04 |
1260122,1260124,1260125,1260126,1260127,1260128,1260130,1260132,1260133 | 1.36171272 VDL | 19.81343238 VDL | 2021-04-01 19:58:04 |
1260080,1260082,1260083 | 1.1169545 VDL | 1.1169545 VDL | 2021-04-01 19:04:07 |
1260028,1260030 | 1.05005894 VDL | 1.05005894 VDL | 2021-04-01 18:06:07 |
1259981,1259982,1259986,1259989,1259991,1259992,1259993,1259994,1259998,1259999 | 1.01940334 VDL | 11.30988258 VDL | 2021-04-01 17:58:07 |
1259967,1259968,1259969,1259971,1259972 | 1.18888213 VDL | 15.44586102 VDL | 2021-04-01 17:06:04 |
1259919,1259920,1259921,1259922,1259924,1259925,1259926,1259927,1259928,1259930 | 1.07428216 VDL | 35.19869208 VDL | 2021-04-01 16:56:05 |
1259877,1259878,1259881,1259882,1259883,1259885,1259886,1259887,1259889,1259890 | 1.26900484 VDL | 1.26900484 VDL | 2021-04-01 15:52:04 |
1259842 | 1.01913378 VDL | 1.01913378 VDL | 2021-04-01 15:04:05 |
1259789,1259790,1259791,1259792,1259793,1259794,1259795,1259797,1259798,1259801 | 1.42946929 VDL | 13.43496468 VDL | 2021-04-01 14:36:04 |
1259760,1259761,1259762,1259763,1259765,1259767,1259770,1259771,1259773,1259775 | 1.15003385 VDL | 110.7707261 VDL | 2021-04-01 13:58:04 |
1259733,1259734,1259736,1259737,1259739,1259740,1259741,1259742,1259743,1259744 | 1.09969214 VDL | 48.3570031 VDL | 2021-04-01 13:54:04 |
1259700,1259701,1259702,1259705,1259707,1259708,1259710,1259711,1259712,1259713 | 1.71331191 VDL | 113.61943707 VDL | 2021-04-01 12:54:04 |
1259657,1259658,1259659,1259660 | 1.0641315 VDL | 23.35703794 VDL | 2021-04-01 12:00:04 |
1259583,1259585,1259587,1259588,1259589,1259590,1259593,1259595,1259598,1259601 | 1.21327122 VDL | 85.68948396 VDL | 2021-04-01 10:56:04 |
1259557,1259559,1259560 | 1.09644133 VDL | 8.18818541 VDL | 2021-04-01 10:12:04 |
1259517,1259518 | 1.16088851 VDL | 1.16088851 VDL | 2021-04-01 09:34:04 |
1259473,1259474 | 1.15036026 VDL | 11.43584559 VDL | 2021-04-01 08:48:04 |
1259440,1259441,1259442 | 1.0479714 VDL | 16.64124144 VDL | 2021-04-01 08:16:04 |
1259386,1259390,1259391,1259394,1259396,1259397,1259400,1259404,1259408,1259411 | 1.05429021 VDL | 55.73935875 VDL | 2021-04-01 07:52:04 |
1259365,1259366,1259367,1259368 | 1.10316208 VDL | 23.2002622 VDL | 2021-04-01 07:04:04 |
1259329,1259330 | 1.00093243 VDL | 1.00093243 VDL | 2021-04-01 06:26:05 |
1259294,1259295 | 1.05881135 VDL | 12.34294618 VDL | 2021-04-01 05:44:05 |
1259251,1259252 | 1.00251585 VDL | 11.04275671 VDL | 2021-04-01 05:06:04 |
1259203,1259204,1259206,1259207,1259209,1259212,1259214,1259217,1259218,1259221 | 2.03012638 VDL | 133.5040399 VDL | 2021-04-01 04:52:04 |
1259154,1259156,1259157,1259160,1259163,1259165,1259166,1259167,1259169,1259171 | 1.33258971 VDL | 42.35631725 VDL | 2021-04-01 03:56:05 |
1259134,1259136,1259137,1259138,1259139 | 1.12094923 VDL | 24.65527028 VDL | 2021-04-01 03:20:05 |
